Struktura Paliw
Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2008 r. oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Tauron PE w roku 2008
| LP | Źródło energii | Udział procentowy [%] |
| 1 | Odnawialne żródła energii, w tym: | 1,88 |
| - biomasa | 1,81 | |
| - geotermia | 0 | |
| - energetyka wiatrowa | 0,07 | |
| - energia słoneczna | 0 | |
| - duża energrtyka wodna | 0 | |
| - mała energetyka wodna | 0 | |
| 2 | Węgiel kamienny | 56,64 |
| 3 | Węgiel brunatny | 30,82 |
| 4 | Gaz ziemny | 4,88 |
| 5 | Energetyka jądrowa | 0 |
| 6 | Inne | 5,78 |
Razem | 100 |
2.Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej, o której mowa w pkt 1.

3. Informacja o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Tauron PE w roku 2008.
Lp. | Rodzaj paliwa | CO2 | SO2 | NOx | Pyły |
| | [Mg/MWh] | ||||
1 | Odnawialne źródła energii | 0,393158 | 0,000518 | 0,001007 | 0,000100 |
2 | Węgiel kamienny | 0,785825 | 0,002107 | 0,001197 | 0,000144 |
3 | Węgiel brunatny | 1,068872 | 0,004867 | 0,001467 | 0,000191 |
4 | Gaz ziemny | 0,323781 | 0,000000 | 0,000219 | 0,000000 |
5 | Inne | 0,021330 | 0,000010 | 0,000006 | 0,000014 |
6 | RAZEM | 0,883245 | 0,003003 | 0,001386 | 0,000137 |







